CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU VRG ĐỒNG NAI

Menu

DỮ LIỆU QUAN TRẮC HỆ THỐNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Dữ liệu quan trắc tự động ngày 24-30/11/2025

Time COD (m3/h) Flow in 1 (m3/h) Flow in 2 (m3/h) Flow in 3 (m3/h) FLOWOUT (m3/h) Tổng nitơ (mg/l) Tổng Phót pho (mg/l) TSS (mg/l) Temp (oC) pH
24/11/2025 00:00 9.90 32.20 0.50 14.00 67.00 3.00 1.70 5.20 22.60 7.10
24/11/2025 00:30 9.70 32.00 0.50 13.40 40.60 3.00 1.70 5.30 22.70 7.10
24/11/2025 01:00 9.80 32.09 0.50 13.60 40.30 3.00 1.70 5.30 22.70 7.10
24/11/2025 01:30 9.70 32.20 0.50 12.60 40.40 3.00 1.70 5.30 22.70 7.10
24/11/2025 02:00 10.00 31.80 0.50 13.20 41.10 3.10 1.70 5.20 22.70 7.10
24/11/2025 02:30 10.00 31.40 0.50 12.40 40.70 3.10 1.70 5.20 22.70 7.20
24/11/2025 03:00 10.00 31.60 0.50 12.30 52.70 3.10 1.70 5.20 22.70 7.10
24/11/2025 03:30 10.20 31.60 0.50 12.20 54.80 3.20 1.70 5.20 22.80 7.10
24/11/2025 04:00 9.60 31.50 0.50 12.20 57.50 3.30 1.70 5.20 22.80 7.10
24/11/2025 04:30 9.70 31.50 0.50 12.40 57.70 3.20 1.70 5.30 22.80 7.10
24/11/2025 05:00 9.90 31.30 0.50 12.50 52.70 3.40 1.70 5.30 22.90 7.20
24/11/2025 05:30 9.40 31.10 0.50 12.50 79.70 3.30 1.70 5.30 22.90 7.20
24/11/2025 06:00 9.70 33.20 0.50 15.10 44.20 3.30 1.70 5.30 22.90 7.20
24/11/2025 06:30 9.30 33.00 0.50 14.40 38.10 3.30 1.70 5.30 23.00 7.20
24/11/2025 07:00 9.30 33.10 0.50 21.00 66.60 3.30 1.70 5.30 23.00 7.20
24/11/2025 07:30 9.60 33.00 0.50 20.90 34.40 3.40 1.70 5.20 23.00 7.20
24/11/2025 08:00 9.30 32.80 0.50 20.00 34.30 3.30 1.70 5.30 23.00 7.20
24/11/2025 08:30 9.10 32.80 0.50 20.00 33.80 3.30 1.70 5.20 23.00 7.20
24/11/2025 09:00 9.20 32.90 0.50 20.00 34.60 4.00 1.70 5.20 23.00 7.20
24/11/2025 09:30 9.20 33.10 0.50 20.20 38.20 4.00 0.00 5.30 23.00 7.20
24/11/2025 10:00 0.00 32.90 0.50 19.80 40.30 4.00 0.00 5.30 23.00 7.20
24/11/2025 10:30 2.00 32.90 0.50 19.80 41.20 4.00 1.70 5.30 23.00 7.20
24/11/2025 11:00 26.40 32.40 11.60 19.90 47.00 4.00 1.70 5.30 22.90 7.20
24/11/2025 11:30 27.90 31.90 11.60 19.90 74.10 4.00 1.70 5.20 22.90 7.20
24/11/2025 12:00 25.10 31.90 11.30 19.60 37.80 4.00 1.70 5.30 22.90 7.20
24/11/2025 12:30 24.00 31.60 11.30 19.80 41.70 4.00 1.70 5.30 22.90 7.20
24/11/2025 13:00 20.80 31.20 11.10 19.80 46.30 4.00 1.70 5.30 22.90 7.20
24/11/2025 13:30 16.50 31.10 11.10 19.80 36.80 4.00 1.80 5.30 22.90 7.20
24/11/2025 14:00 27.50 31.00 11.00 19.60 39.40 10.10 1.70 6.10 28.80 6.90
24/11/2025 14:30 26.50 30.00 11.10 19.10 43.10 10.10 1.70 6.10 28.70 6.90
24/11/2025 15:00 26.00 30.30 11.10 17.70 45.00 10.10 1.80 6.10 28.70 6.90
24/11/2025 15:30 30.30 30.00 11.00 17.60 39.60 14.90 1.80 6.10 29.00 6.80
24/11/2025 16:00 0.80 30.20 11.00 17.70 37.30 14.90 0.00 6.10 28.40 7.00
24/11/2025 16:30 32.90 28.90 0.50 17.70 66.70 8.80 0.00 6.10 29.20 6.70
24/11/2025 17:00 33.80 33.30 0.50 18.00 41.50 8.60 0.00 6.20 29.00 6.70
24/11/2025 17:30 33.60 32.40 0.50 17.70 41.10 8.30 0.00 5.60 28.90 6.70
24/11/2025 18:00 33.90 32.90 0.50 17.90 40.70 8.10 0.00 5.60 28.90 6.70
24/11/2025 18:30 33.90 33.10 0.50 18.10 65.10 8.00 0.00 6.10 28.80 6.70
24/11/2025 19:00 26.00 33.20 0.50 18.00 44.50 7.50 2.00 6.10 28.70 6.70
24/11/2025 19:30 21.60 32.80 0.50 18.00 47.60 6.70 2.00 6.10 28.30 6.70
24/11/2025 20:00 20.20 32.09 0.50 18.00 47.10 5.70 2.00 6.60 28.00 6.80
24/11/2025 20:30 27.60 31.90 0.50 17.90 34.60 6.30 1.90 5.70 28.10 6.80
24/11/2025 21:00 32.09 32.09 0.50 17.90 31.30 7.10 1.90 5.70 28.30 6.80
24/11/2025 21:30 34.90 32.09 0.50 17.90 62.70 7.50 1.90 6.60 28.40 6.90
24/11/2025 22:00 35.00 32.00 0.50 17.90 29.80 7.60 1.90 6.10 28.40 6.90
24/11/2025 22:30 35.10 31.90 0.50 17.80 62.40 7.50 1.90 6.10 28.50 7.00
24/11/2025 23:00 35.90 31.80 0.50 17.30 25.40 7.50 2.10 6.60 28.50 7.00
24/11/2025 23:30 35.40 31.80 0.50 17.30 29.90 7.40 2.00 6.10 28.50 7.00
25/11/2025 00:00 36.20 31.80 0.50 17.20 61.70 7.40 2.10 6.60 28.50 7.00
25/11/2025 00:30 35.90 31.70 0.50 17.50 29.30 7.30 2.10 6.60 28.50 7.00
25/11/2025 01:00 35.50 31.70 0.50 17.30 63.20 7.30 2.10 6.60 28.40 7.00
25/11/2025 01:30 36.50 31.60 0.50 17.30 27.70 7.30 2.10 6.60 28.40 7.00
25/11/2025 02:00 30.90 31.80 0.50 16.90 35.10 7.00 2.10 6.60 28.40 7.00
25/11/2025 02:30 31.70 31.60 0.50 15.50 69.90 6.80 2.10 7.00 28.20 7.00
25/11/2025 03:00 28.00 31.50 0.50 15.60 38.50 6.60 2.00 7.00 28.20 7.00
25/11/2025 03:30 27.80 31.80 0.50 15.50 39.30 6.50 2.00 6.60 28.10 7.00
25/11/2025 04:00 30.10 31.80 0.50 13.20 37.00 6.70 1.90 7.40 28.00 6.90
25/11/2025 04:30 27.80 26.20 0.50 13.30 39.60 6.50 1.90 7.00 28.00 6.90
25/11/2025 05:00 31.40 19.50 0.50 12.60 67.70 6.80 1.80 7.00 28.00 6.80
25/11/2025 05:30 29.50 19.40 0.50 12.90 37.60 6.90 1.80 7.40 28.00 6.80
25/11/2025 06:00 27.50 25.00 0.50 16.00 38.40 6.60 1.80 7.40 27.90 6.80
25/11/2025 06:30 27.50 25.40 0.50 15.60 38.10 6.50 1.80 7.00 27.80 6.80
25/11/2025 07:00 33.10 25.10 0.50 18.40 64.60 6.80 1.80 7.90 27.90 6.80
25/11/2025 07:30 33.00 28.70 0.50 17.10 33.00 7.00 1.70 7.00 27.90 6.70
25/11/2025 08:00 23.60 36.80 0.50 17.10 36.40 6.90 1.80 6.60 27.90 6.80
25/11/2025 08:30 26.40 39.30 0.50 20.60 32.70 6.90 1.70 6.60 27.90 6.70
25/11/2025 09:00 27.60 39.40 0.50 20.60 32.09 6.90 1.70 6.60 27.90 6.70
25/11/2025 09:30 25.90 39.70 0.50 20.40 36.30 7.00 1.70 6.10 28.00 6.70
25/11/2025 10:00 25.80 39.00 0.50 20.40 68.40 6.90 1.70 8.00 28.00 6.70
25/11/2025 10:30 22.60 38.80 0.50 20.40 37.10 6.60 1.70 7.00 28.00 6.80
25/11/2025 11:00 26.60 38.70 11.90 20.30 67.80 6.80 1.70 7.50 28.20 6.80
25/11/2025 11:30 24.40 26.70 11.80 20.40 37.30 6.90 1.70 8.00 28.20 6.80
25/11/2025 12:00 24.70 26.50 11.60 20.30 38.60 6.60 1.70 8.00 28.30 6.80
25/11/2025 12:30 23.50 25.80 11.40 20.20 76.20 6.40 1.70 7.40 28.30 6.90
25/11/2025 13:00 24.70 25.80 11.50 20.20 77.20 6.40 1.70 8.00 28.40 6.90
25/11/2025 13:30 25.50 28.60 11.60 20.20 77.40 6.50 1.70 8.40 28.50 6.90
25/11/2025 14:00 20.40 29.30 11.80 20.40 48.40 6.30 1.80 8.40 28.60 7.00
25/11/2025 14:30 27.00 29.30 11.70 20.40 73.60 6.10 1.70 8.80 28.60 7.00
25/11/2025 15:00 30.20 29.10 11.70 20.50 35.90 6.50 1.90 10.20 28.80 7.00
25/11/2025 15:30 32.30 29.00 11.60 19.90 64.30 6.60 1.90 9.60 28.80 7.00
25/11/2025 16:00 33.20 29.20 11.60 16.50 61.30 6.90 1.90 11.00 28.90 7.00
25/11/2025 16:30 32.80 29.60 11.70 16.50 32.20 6.90 2.00 9.30 28.90 7.00
25/11/2025 17:00 34.50 29.60 11.60 16.10 61.50 6.90 2.00 9.60 28.90 7.00
25/11/2025 17:30 34.30 29.30 11.30 17.00 61.00 6.90 2.10 12.40 28.80 7.00
25/11/2025 18:00 34.50 32.20 0.50 17.30 63.10 6.80 2.20 10.20 28.80 7.00
25/11/2025 18:30 33.90 30.80 0.50 17.20 61.50 6.80 2.20 10.20 28.70 6.90
25/11/2025 19:00 30.50 30.80 0.50 17.10 36.20 6.70 2.30 10.20 28.70 6.90
25/11/2025 19:30 30.90 30.70 0.50 17.20 69.10 6.40 2.30 11.00 28.50 7.00
25/11/2025 20:00 27.10 30.80 0.50 17.10 36.90 6.20 2.30 10.60 28.40 7.00
25/11/2025 20:30 30.60 32.09 0.50 15.20 33.20 6.10 2.30 10.60 28.30 7.00
25/11/2025 21:00 33.30 31.90 0.50 15.20 32.09 6.40 2.30 11.00 28.30 7.00
25/11/2025 21:30 35.10 32.00 0.50 15.40 62.10 6.50 2.20 11.00 28.30 7.00
25/11/2025 22:00 35.50 32.20 0.50 15.30 59.50 6.60 2.30 11.50 28.30 7.00
25/11/2025 22:30 35.00 32.09 0.50 14.60 31.20 6.60 2.30 9.60 28.30 7.10
25/11/2025 23:00 35.50 32.30 0.50 14.50 61.00 6.50 2.30 11.50 28.30 7.10
25/11/2025 23:30 35.00 32.09 0.50 13.80 29.90 6.50 2.30 10.60 28.30 7.00
26/11/2025 00:00 34.60 32.20 0.50 12.90 61.40 6.50 2.40 10.60 28.30 7.00
26/11/2025 00:30 34.80 32.09 0.50 12.80 61.20 6.50 2.30 11.00 28.30 7.00
26/11/2025 01:00 34.70 32.09 0.50 12.80 63.40 6.50 2.30 11.50 28.30 6.90
26/11/2025 01:30 34.50 30.60 0.50 12.60 59.50 6.50 2.30 12.40 28.10 6.90
26/11/2025 02:00 33.90 31.90 0.50 12.60 31.30 6.50 2.30 12.40 28.10 6.90
26/11/2025 02:30 33.50 30.60 0.50 12.40 63.80 6.50 2.20 12.80 28.10 6.90
26/11/2025 03:00 27.80 29.10 0.50 12.40 38.20 6.30 2.10 14.20 28.10 6.80
26/11/2025 03:30 29.10 28.80 0.50 12.40 69.50 6.00 2.20 15.10 27.90 6.80
26/11/2025 04:00 26.70 27.60 0.50 12.20 38.90 6.10 2.10 14.60 27.90 6.80
26/11/2025 04:30 29.20 27.50 0.50 12.00 69.80 5.90 2.10 14.70 27.80 6.80
26/11/2025 05:00 27.70 27.50 0.50 15.10 36.90 6.10 2.00 13.40 27.80 6.80
26/11/2025 05:30 27.70 30.60 0.50 15.50 70.50 5.90 2.00 12.80 27.80 6.80
26/11/2025 06:00 29.00 29.70 0.50 14.90 35.70 6.10 2.00 12.00 27.80 6.80
26/11/2025 06:30 25.90 30.00 0.50 14.60 66.20 5.90 2.00 12.00 27.70 6.80
26/11/2025 07:00 31.70 29.70 0.50 14.40 31.60 6.30 2.00 12.80 27.80 6.80
26/11/2025 07:30 32.00 29.30 0.50 14.20 31.60 6.50 1.90 13.30 27.90 6.80
26/11/2025 08:00 32.40 28.80 0.50 14.60 60.60 6.70 1.90 15.10 27.90 6.80
26/11/2025 08:30 32.40 28.90 0.50 14.80 27.20 6.60 1.90 8.00 28.30 6.70
26/11/2025 09:00 30.70 28.90 0.50 14.20 32.30 6.40 1.90 7.40 28.30 6.70
26/11/2025 09:30 31.10 28.90 0.50 14.20 30.90 6.50 1.90 8.00 28.30 6.80
26/11/2025 10:00 32.80 28.70 0.50 14.20 30.40 6.50 1.80 8.40 28.40 6.80
26/11/2025 10:30 33.70 28.80 12.10 13.30 31.20 6.50 1.80 8.80 28.60 6.90
26/11/2025 11:00 34.20 30.60 12.20 14.50 65.00 6.40 1.80 9.30 28.70 6.90
26/11/2025 11:30 33.90 28.10 12.10 14.40 67.50 6.20 1.90 14.20 28.70 6.90
26/11/2025 12:00 33.60 27.30 12.00 14.40 67.90 6.10 2.00 11.00 28.80 6.90
26/11/2025 12:30 30.90 28.00 11.90 14.40 72.70 5.90 2.10 11.50 28.90 6.90
26/11/2025 13:00 32.30 28.00 11.70 14.40 70.90 5.90 2.10 12.80 28.90 7.00
26/11/2025 13:30 32.70 28.00 12.50 15.30 67.40 6.10 2.10 12.80 29.10 7.00
26/11/2025 14:00 33.30 28.20 12.60 15.50 68.50 6.10 2.10 14.70 29.10 7.00
26/11/2025 14:30 31.90 29.50 12.40 15.30 70.40 5.80 2.10 15.10 29.00 7.00
26/11/2025 15:00 32.59 29.60 12.50 15.60 71.20 6.00 2.10 15.50 29.10 7.00
26/11/2025 15:30 35.20 29.40 12.20 15.50 30.80 6.30 2.30 16.40 29.20 7.00
26/11/2025 16:00 36.80 29.40 12.20 16.10 63.50 6.40 2.30 15.50 29.30 6.90
26/11/2025 16:30 36.90 29.50 12.30 16.29 62.30 6.50 2.30 15.10 29.20 6.90
26/11/2025 17:00 36.40 29.60 12.50 16.29 31.60 6.40 2.30 15.00 29.20 6.90
26/11/2025 17:30 37.00 29.30 12.30 16.40 62.40 6.50 2.40 13.30 29.10 6.90
26/11/2025 18:00 37.20 31.10 0.50 16.40 28.30 6.50

 : Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP Trung Tâm, Phường Xuân Lập, Tỉnh Đồng Nai

 : 0251 3724 444

 : dn@donaruco.vn

 

Online: 15 Lượt truy cập: 1366542
© 2014 www.donaruco.vn. Lưu giữ mọi quyền
backtop