CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU VRG ĐỒNG NAI

Menu

DỮ LIỆU QUAN TRẮC HỆ THỐNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Dữ liệu quan trắc tự động 8-14/12/2025

Time COD (m3/h) Flow in 1 (m3/h) Flow in 2 (m3/h) Flow in 3 (m3/h) FLOWOUT (m3/h) Tổng nitơ (mg/l) Tổng Phót pho (mg/l) TSS (mg/l) Temp (oC) pH
08/12/2025 00:00 46.60 29.70 0.50 24.50 57.80 3.80 1.90 8.40 28.00 7.00
08/12/2025 00:30 45.10 29.60 0.50 24.50 58.00 3.80 1.90 8.00 28.00 7.00
08/12/2025 01:00 46.40 27.40 0.50 24.30 57.30 3.80 1.80 8.30 27.90 7.00
08/12/2025 01:30 46.40 27.30 0.50 24.30 57.40 3.80 1.80 8.30 27.90 7.00
08/12/2025 02:00 47.30 27.20 0.50 24.30 63.90 3.80 1.80 8.40 27.80 7.00
08/12/2025 02:30 46.90 27.30 0.50 24.20 63.50 3.80 1.80 7.90 27.80 7.00
08/12/2025 03:00 47.60 27.10 0.50 25.20 59.80 3.80 1.80 8.40 27.80 7.00
08/12/2025 03:30 47.70 24.00 0.50 24.60 53.50 3.80 1.80 8.40 27.70 7.00
08/12/2025 04:00 48.30 14.40 0.50 24.90 48.50 3.80 1.80 8.40 27.70 7.00
08/12/2025 04:30 49.40 6.60 0.50 24.50 40.80 3.80 1.80 8.00 27.70 7.00
08/12/2025 05:00 50.60 27.00 13.20 24.50 33.50 3.80 1.80 8.30 27.60 7.00
08/12/2025 05:30 50.30 19.40 12.80 24.50 38.60 3.80 1.80 8.40 27.50 7.00
08/12/2025 06:00 36.40 26.20 12.60 24.30 39.30 3.80 1.80 8.80 27.50 7.00
08/12/2025 06:30 35.60 31.40 12.50 24.40 38.20 3.80 1.80 8.30 27.40 7.00
08/12/2025 07:00 34.40 27.70 12.50 24.60 44.00 3.70 1.80 8.40 27.30 7.00
08/12/2025 07:30 34.10 28.00 12.30 20.70 39.30 3.70 1.80 8.40 27.30 7.00
08/12/2025 08:00 34.00 27.30 12.30 23.40 39.70 3.70 1.70 8.90 27.30 7.00
08/12/2025 08:30 33.80 26.20 12.10 23.20 39.30 3.70 1.70 8.40 27.30 6.90
08/12/2025 09:00 35.00 26.60 12.20 23.80 20.90 3.80 1.70 8.30 27.30 6.90
08/12/2025 09:30 36.60 28.20 12.20 23.90 18.30 3.90 1.70 8.40 27.40 6.90
08/12/2025 10:00 37.00 27.90 12.00 24.00 17.80 4.00 1.70 7.90 27.30 6.90
08/12/2025 10:30 34.20 30.40 12.00 24.00 38.50 4.00 1.70 8.40 27.40 6.90
08/12/2025 11:00 30.80 33.40 12.00 24.00 54.20 3.80 1.70 8.30 27.40 6.90
08/12/2025 11:30 30.90 32.70 11.80 23.80 51.50 3.60 1.70 8.80 27.30 7.00
08/12/2025 12:00 31.40 32.80 11.90 23.90 52.90 3.70 1.70 9.20 27.30 7.00
08/12/2025 12:30 31.70 30.70 0.50 23.80 58.10 3.70 1.60 9.20 27.30 7.00
08/12/2025 13:00 32.40 29.50 0.50 23.60 61.20 3.70 1.70 9.20 27.30 7.00
08/12/2025 13:30 34.10 29.70 0.50 23.80 60.20 3.80 1.60 9.60 27.40 7.00
08/12/2025 14:00 34.60 29.50 0.50 23.90 52.50 3.80 1.60 9.60 27.40 7.00
08/12/2025 14:30 35.90 35.40 0.50 23.80 50.60 3.80 1.70 9.70 27.60 7.00
08/12/2025 15:00 36.50 35.40 0.50 23.90 49.00 3.80 1.70 10.20 27.60 7.10
08/12/2025 15:30 37.30 35.60 0.50 23.90 56.50 3.80 1.70 10.20 27.70 7.10
08/12/2025 16:00 35.90 36.00 0.50 24.00 59.90 3.80 1.80 10.60 27.70 7.10
08/12/2025 16:30 37.90 36.00 12.50 24.20 28.20 3.80 1.80 10.60 27.70 7.10
08/12/2025 17:00 41.70 35.90 12.30 24.20 20.30 3.80 1.70 11.00 27.90 7.10
08/12/2025 17:30 42.30 35.70 12.20 24.00 33.60 3.80 1.80 11.50 28.00 7.10
08/12/2025 18:00 36.50 37.80 12.10 24.00 59.30 3.70 1.80 11.50 27.90 7.20
08/12/2025 18:30 36.50 33.20 12.10 24.00 59.70 3.70 1.80 11.50 27.80 7.20
08/12/2025 19:00 37.20 33.30 12.00 24.00 57.80 3.70 1.80 11.50 27.80 7.20
08/12/2025 19:30 37.80 32.09 10.00 24.00 63.80 3.70 1.80 11.50 27.80 7.10
08/12/2025 20:00 38.30 32.00 10.70 24.00 64.40 3.70 1.80 11.50 27.80 7.10
08/12/2025 20:30 39.00 30.10 10.60 23.90 56.30 3.70 1.80 11.90 27.80 7.20
08/12/2025 21:00 40.20 30.20 0.50 23.80 54.50 3.70 1.80 11.90 27.80 7.20
08/12/2025 21:30 40.00 30.30 0.50 23.60 52.80 3.80 1.80 12.40 27.80 7.20
08/12/2025 22:00 41.00 30.40 0.50 23.80 50.80 3.70 1.80 12.40 27.80 7.20
08/12/2025 22:30 41.50 30.30 0.50 23.60 40.60 3.70 1.80 12.90 27.80 7.20
08/12/2025 23:00 45.10 30.00 0.50 23.40 20.50 3.80 1.80 13.30 27.80 7.20
08/12/2025 23:30 46.80 30.30 0.50 25.70 20.60 3.80 1.80 12.80 27.80 7.20
09/12/2025 00:00 42.90 30.10 0.50 25.50 43.70 3.80 1.80 12.90 27.80 7.20
09/12/2025 00:30 41.50 30.20 0.50 25.50 43.60 3.70 1.80 12.80 27.70 7.20
09/12/2025 01:00 41.40 30.20 0.50 24.90 42.50 3.60 1.80 13.30 27.70 7.20
09/12/2025 01:30 41.30 30.20 0.50 25.10 53.40 3.70 1.80 13.30 27.70 7.20
09/12/2025 02:00 41.20 30.00 0.50 25.20 52.00 3.60 1.80 13.30 27.60 7.20
09/12/2025 02:30 40.90 29.80 0.50 25.00 54.70 3.60 1.80 13.30 27.60 7.20
09/12/2025 03:00 41.00 29.90 0.50 25.00 56.00 3.60 1.80 13.30 27.60 7.20
09/12/2025 03:30 41.40 29.80 0.50 25.00 56.40 3.60 1.80 13.30 27.60 7.20
09/12/2025 04:00 40.40 29.50 0.50 24.70 58.50 3.60 1.80 13.30 27.50 7.20
09/12/2025 04:30 40.80 29.50 0.50 24.30 59.30 3.60 1.80 13.70 27.50 7.20
09/12/2025 05:00 42.30 29.80 0.50 24.50 57.80 3.60 1.80 13.70 27.50 7.20
09/12/2025 05:30 40.70 31.00 0.50 24.40 61.00 3.60 1.80 13.70 27.40 7.20
09/12/2025 06:00 41.10 30.90 0.50 25.50 61.50 3.60 1.80 13.70 27.40 7.20
09/12/2025 06:30 42.10 30.90 0.50 25.70 62.20 3.60 1.80 13.70 27.30 7.20
09/12/2025 07:00 40.70 30.90 0.50 25.70 51.00 3.20 1.80 13.70 28.00 7.20
09/12/2025 07:30 43.10 30.70 10.90 25.80 23.00 3.70 1.70 14.10 27.60 7.20
09/12/2025 08:00 59.40 30.60 0.50 25.70 19.30 4.00 1.80 16.00 27.60 7.20
09/12/2025 08:30 47.30 30.40 10.80 25.50 34.80 3.90 1.70 14.70 27.50 7.20
09/12/2025 09:00 41.70 31.20 10.80 25.70 44.50 3.70 1.70 14.70 27.40 7.20
09/12/2025 09:30 40.90 31.50 10.90 25.80 43.40 3.60 1.80 14.20 27.30 7.30
09/12/2025 10:00 41.00 31.40 10.90 25.90 40.50 3.60 1.80 14.70 27.30 7.20
09/12/2025 10:30 41.70 31.50 10.80 25.90 43.50 3.60 1.80 14.10 27.30 7.30
09/12/2025 11:00 40.90 31.50 11.00 26.30 52.60 3.60 1.80 14.20 27.30 7.20
09/12/2025 11:30 41.00 31.30 11.00 25.80 50.80 3.60 1.80 14.20 27.30 7.20
09/12/2025 12:00 40.70 31.20 10.90 25.20 52.10 3.60 1.80 13.70 27.30 7.20
09/12/2025 12:30 40.90 30.90 10.80 25.10 52.70 3.60 1.80 14.20 27.30 7.20
09/12/2025 13:00 41.20 29.60 0.50 25.10 59.20 3.60 1.70 14.10 27.30 7.20
09/12/2025 13:30 41.80 29.40 0.50 25.00 60.30 3.60 1.70 14.20 27.40 7.30
09/12/2025 14:00 41.80 26.30 11.30 20.60 50.80 3.60 1.80 13.70 27.40 7.30
09/12/2025 14:30 41.70 26.20 11.10 20.60 56.40 3.60 1.70 14.10 27.50 7.30
09/12/2025 15:00 42.10 26.30 11.10 20.40 60.30 3.60 1.70 13.80 27.50 7.30
09/12/2025 15:30 42.50 26.40 11.10 20.60 65.00 3.60 1.70 14.20 27.60 7.30
09/12/2025 16:00 42.40 23.10 11.10 20.60 66.90 3.60 1.70 14.10 27.50 7.30
09/12/2025 16:30 43.20 23.10 11.30 20.80 69.50 3.60 1.70 14.10 27.60 7.30
09/12/2025 17:00 44.10 25.80 11.40 20.70 67.00 3.60 1.70 14.10 27.60 7.30
09/12/2025 17:30 44.50 25.70 11.40 20.80 63.90 3.60 1.70 14.20 27.70 7.30
09/12/2025 18:00 45.60 25.70 11.40 20.70 62.50 3.60 1.70 14.70 27.70 7.30
09/12/2025 18:30 46.50 25.80 11.40 20.60 60.60 3.60 1.70 14.70 27.80 7.30
09/12/2025 19:00 48.50 25.60 11.30 20.60 26.30 3.60 1.80 15.10 27.80 7.30
09/12/2025 19:30 51.80 25.70 11.30 20.60 25.10 3.60 1.70 15.50 27.80 7.30
09/12/2025 20:00 49.70 25.30 11.30 20.60 54.30 3.60 1.80 15.50 27.80 7.40
09/12/2025 20:30 40.40 25.10 11.10 20.40 58.00 3.50 1.80 15.10 27.80 7.40
09/12/2025 21:00 40.60 25.80 11.10 20.30 57.90 3.40 1.80 15.50 27.70 7.40
09/12/2025 21:30 41.50 25.40 11.10 20.30 59.00 3.40 1.80 15.10 27.70 7.40
09/12/2025 22:00 43.20 26.70 11.00 20.20 28.30 3.40 1.80 15.50 27.70 7.40
09/12/2025 22:30 47.00 26.60 10.90 20.00 22.70 3.50 1.80 15.00 27.70 7.40
09/12/2025 23:00 44.20 27.00 10.90 20.00 60.40 3.50 1.80 15.10 27.70 7.40
09/12/2025 23:30 41.80 27.00 0.50 21.10 59.90 3.40 1.80 15.50 27.70 7.40
10/12/2025 00:00 42.00 27.00 0.50 21.20 57.90 3.40 1.80 15.50 27.60 7.40
10/12/2025 00:30 42.20 26.90 0.50 21.10 56.60 3.30 1.80 15.50 27.60 7.40
10/12/2025 01:00 43.60 26.80 0.50 20.80 54.60 3.30 1.90 15.90 27.60 7.40
10/12/2025 01:30 44.60 26.70 0.50 20.80 57.10 3.30 1.90 16.00 27.60 7.40
10/12/2025 02:00 44.60 24.60 0.50 20.60 58.20 3.30 1.90 16.00 27.60 7.40
10/12/2025 02:30 44.80 25.50 0.50 20.40 57.00 3.30 1.90 15.90 27.50 7.40
10/12/2025 03:00 45.30 25.80 0.50 20.30 56.00 3.20 1.90 16.00 27.60 7.40
10/12/2025 03:30 45.80 25.00 0.50 20.20 53.90 3.30 2.00 16.29 27.60 7.40
10/12/2025 04:00 46.40 25.00 0.50 20.10 54.40 3.30 2.00 16.80 27.50 7.40
10/12/2025 04:30 46.80 26.20 0.50 20.00 51.80 3.20 2.00 16.40 27.50 7.40
10/12/2025 05:00 46.80 25.90 0.50 19.90 54.60 3.20 2.00 16.80 27.50 7.40
10/12/2025 05:30 47.00 26.00 0.50 19.80 54.60 3.20 2.00 16.80 27.50 7.40
10/12/2025 06:00 46.80 25.40 0.50 19.60 55.20 3.10 2.10 17.30 27.40 7.40
10/12/2025 06:30 47.00 25.40 0.50 19.10 53.90 3.20 2.10 16.80 27.40 7.40
10/12/2025 07:00 46.80 25.50 0.50 19.10 50.00 2.80 2.10 16.40 28.00 7.40
10/12/2025 07:30 49.10 25.40 0.50 18.40 23.50 3.20 2.10 16.29 27.70 7.40
10/12/2025 08:00 51.60 25.20 0.50 19.50 18.80 3.40 2.10 16.40 27.50 7.40
10/12/2025 08:30 37.20 24.70 0.50 18.30 22.30 3.40 2.10 47.40 27.50 7.40
10/12/2025 09:00 44.10 24.20 11.60 19.50 43.70 3.30 2.10 14.20 27.50 7.40
10/12/2025 09:30 43.80 24.20 11.50 19.10 41.40 3.10 2.10 14.20 27.40 7.40
10/12/2025 10:00 43.90 24.00 11.40 17.20 44.40 3.20 2.00 14.20 27.40 7.40
10/12/2025 10:30 43.40 24.10 11.40 16.70 51.30 3.20 2.00 14.20 27.30 7.40
10/12/2025 11:00 44.00 24.00 11.40 17.70 51.60 3.20 2.00 14.20 27.30 7.40
10/12/2025 11:30 43.70 25.30 11.50 17.30 53.00 3.20 2.00 14.20 27.30 7.40
10/12/2025 12:00 43.80 25.00 11.30 16.90 53.80 3.20 2.00 14.20 27.30 7.40
10/12/2025 12:30 43.70 24.00 11.30 17.10 53.80 3.30 2.00 13.80 27.40 7.40
10/12/2025 13:00 43.80 24.10 11.30 17.30 61.20 3.30 2.00 14.20 27.40 7.40
10/12/2025 13:30 43.90 24.10 11.30 17.30 59.50 3.30 2.00 13.80 27.40 7.40
10/12/2025 14:00 43.90 33.00 11.30 19.60 54.60 3.30 2.00 13.80 27.40 7.40
10/12/2025 14:30 43.80 33.00 11.30 19.60 53.60 3.40 2.00 13.20 27.40 7.40
10/12/2025 15:00 43.40 33.10 11.30 19.90 58.90 3.40 1.90 13.80 27.50 7.30
10/12/2025 15:30 43.50 33.10 11.90 20.00 62.90 3.50 2.00 13.80 27.60 7.30
10/12/2025 16:00 43.40 33.00 11.90 20.00 63.70 3.50 1.80 13.80 27.60 7.30
10/12/2025 16:30 43.90 35.00 12.00 20.40 61.10 3.40 1.90 13.70 27.70 7.30
10/12/2025 17:00 44.30 35.30 12.00 20.40 52.20 3.50 1.80 13.80 27.70 7.30
10/12/2025 17:30 44.90 34.90 12.00 20.40 52.10 3.50 1.80 14.10 27.70 7.30
10/12/2025 18:00 45.50 35.10 12.10

 : Số 47, Đường số 1, Tổ 3, KP Trung Tâm, Phường Xuân Lập, Tỉnh Đồng Nai

 : 0251 3724 444

 : dn@donaruco.vn

 

Online: 19 Lượt truy cập: 1391081
© 2014 www.donaruco.vn. Lưu giữ mọi quyền
backtop