CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU VRG ĐỒNG NAI

Menu

DỮ LIỆU QUAN TRẮC HỆ THỐNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Dữ liệu Quan trắc tự động 15-21/09/2025

Time COD (m3/h) Flow in 1 (m3/h) Flow in 2 (m3/h) Flow in 3 (m3/h) FLOWOUT (m3/h) Tổng nitơ (mg/l) Tổng Phót pho (mg/l) TSS (mg/l) Temp (oC) pH
21/09/2025 23:30 39.00 29.50 0.50 20.50 65.90 3.00 2.30 9.10 30.20 7.80
21/09/2025 23:00 39.20 31.40 2.10 15.30 28.20 3.10 2.30 9.10 30.20 7.80
21/09/2025 22:30 38.70 30.30 12.00 15.30 55.30 3.00 2.30 9.10 30.10 7.90
21/09/2025 22:00 38.80 29.30 12.10 15.20 50.80 3.00 2.30 9.20 30.20 7.90
21/09/2025 21:30 38.60 29.90 12.40 20.90 51.80 3.00 2.30 9.10 30.20 7.90
21/09/2025 21:00 38.30 28.40 12.40 20.80 53.50 3.00 2.30 9.20 30.30 7.90
21/09/2025 20:30 38.00 29.70 12.30 20.70 55.90 3.00 2.30 9.10 30.20 7.90
21/09/2025 20:00 37.50 27.80 12.40 20.70 59.60 3.00 2.30 9.10 30.20 7.90
21/09/2025 19:30 37.70 27.60 12.40 20.70 59.90 3.00 2.30 9.10 30.30 7.90
21/09/2025 19:00 38.20 28.30 12.80 20.80 40.20 3.00 2.30 9.20 30.30 7.80
21/09/2025 18:30 39.20 28.60 12.60 20.60 31.70 3.00 2.30 9.10 30.40 7.80
21/09/2025 18:00 39.20 28.60 12.40 20.60 26.60 3.00 2.30 9.10 30.40 7.80
21/09/2025 17:30 38.40 30.20 12.70 19.80 33.70 3.00 2.30 9.10 30.40 7.80
21/09/2025 17:00 38.20 29.80 12.40 19.50 36.70 2.90 2.30 9.10 30.30 7.90
21/09/2025 16:30 39.20 29.90 12.50 19.80 51.50 2.90 2.30 9.10 30.30 7.90
21/09/2025 16:00 40.30 28.60 12.40 19.40 52.70 2.90 2.30 9.10 30.30 7.90
21/09/2025 15:30 40.40 32.80 12.60 18.00 53.20 2.90 2.30 9.20 30.30 7.90
21/09/2025 15:00 40.50 29.00 12.90 16.29 53.50 2.90 2.30 9.20 30.30 7.90
21/09/2025 14:30 40.20 28.00 12.90 16.10 57.20 2.90 2.30 9.10 30.30 7.90
21/09/2025 14:00 40.20 28.40 13.90 16.50 66.70 2.90 2.30 9.10 30.20 7.90
21/09/2025 13:30 39.40 34.70 0.50 0.00 71.20 2.90 2.30 9.20 30.20 7.90
21/09/2025 13:00 39.40 34.40 0.50 0.00 72.70 2.90 2.30 9.20 30.10 7.90
21/09/2025 12:30 39.50 36.50 0.50 11.30 68.80 2.90 2.30 9.10 30.10 7.90
21/09/2025 12:00 40.20 36.90 0.50 11.40 64.10 3.00 2.30 9.20 30.10 7.90
21/09/2025 11:30 40.10 36.80 0.50 11.50 65.10 3.00 2.30 9.20 30.00 7.80
21/09/2025 11:00 40.40 36.50 0.50 12.40 67.20 3.10 2.30 9.10 30.00 7.80
21/09/2025 10:30 40.80 37.10 0.50 15.90 66.40 3.10 2.30 9.10 30.00 7.80
21/09/2025 10:00 40.80 36.40 0.50 16.00 73.60 3.10 2.30 9.10 30.00 7.80
21/09/2025 09:30 41.30 36.40 0.50 15.50 75.90 3.20 2.30 9.10 29.90 7.80
21/09/2025 09:00 39.80 33.60 0.50 15.50 83.30 3.40 2.30 9.20 29.90 7.80
21/09/2025 08:30 42.30 33.20 0.50 16.00 87.90 3.10 2.30 9.20 29.90 7.80
21/09/2025 08:00 43.30 35.40 0.50 16.00 75.20 3.10 2.30 9.20 30.00 7.70
21/09/2025 07:30 42.80 33.60 0.50 16.10 38.60 3.10 2.30 9.20 30.00 7.70
21/09/2025 07:00 42.70 33.90 0.50 14.60 52.90 3.20 2.30 9.10 29.90 7.70
21/09/2025 06:30 42.90 34.10 0.50 14.80 56.90 3.10 2.30 9.10 29.90 7.70
21/09/2025 06:00 42.40 34.30 0.50 15.30 51.10 3.20 2.30 9.20 29.90 7.70
21/09/2025 05:30 42.30 36.10 0.50 14.90 60.90 3.20 2.30 9.20 29.90 7.70
21/09/2025 05:00 42.20 35.80 0.50 16.10 64.00 3.20 2.30 9.20 29.90 7.70
21/09/2025 04:30 42.40 33.00 0.50 16.10 47.40 3.20 2.30 9.10 30.00 7.70
21/09/2025 04:00 42.60 33.20 0.50 16.80 41.20 3.20 2.30 9.10 30.00 7.70
21/09/2025 03:30 42.60 28.80 0.50 16.80 36.10 3.20 2.30 9.10 30.00 7.70
21/09/2025 03:00 42.50 27.40 0.50 16.90 39.10 3.20 2.30 9.10 30.00 7.70
21/09/2025 02:30 42.50 26.90 0.50 16.90 42.90 3.20 2.30 9.10 30.10 7.70
21/09/2025 02:00 42.10 26.50 0.50 16.90 50.60 3.30 2.30 9.10 30.10 7.70
21/09/2025 01:30 42.00 26.90 0.50 17.20 54.50 3.30 2.30 9.20 30.00 7.70
21/09/2025 01:00 41.70 29.50 11.30 21.40 55.70 3.30 2.30 9.10 30.10 7.70
21/09/2025 00:30 41.10 28.80 11.60 21.50 56.30 3.40 2.30 9.10 30.00 7.70
21/09/2025 00:00 40.20 25.80 11.70 21.60 57.90 3.40 2.30 9.20 30.20 7.70
20/09/2025 23:30 40.00 24.70 12.10 21.80 61.20 3.40 2.30 9.20 30.00 7.70
20/09/2025 23:00 39.50 24.00 12.20 22.00 65.19 3.40 2.30 9.20 30.10 7.70
20/09/2025 22:30 39.00 23.90 12.30 22.20 64.80 3.40 2.30 9.10 30.00 7.70
20/09/2025 22:00 39.30 24.30 12.60 22.20 53.60 3.40 2.30 9.20 30.20 7.70
20/09/2025 21:30 38.60 34.50 13.00 22.30 53.50 3.40 2.30 9.10 30.00 7.70
20/09/2025 21:00 37.90 34.00 12.80 22.30 54.10 3.40 2.30 9.20 30.20 7.70
20/09/2025 20:30 37.20 35.10 13.30 25.30 56.30 3.40 2.30 9.20 30.00 7.70
20/09/2025 20:00 36.70 32.00 13.20 25.10 64.50 3.40 2.30 9.10 30.10 7.70
20/09/2025 19:30 35.60 30.40 13.40 25.50 64.80 3.40 2.30 9.10 30.00 7.70
20/09/2025 19:00 35.10 35.60 13.70 25.50 70.30 3.40 2.30 9.10 30.10 7.80
20/09/2025 18:30 33.10 35.90 13.80 25.40 74.40 3.30 2.30 9.20 30.00 7.80
20/09/2025 18:00 31.80 36.60 13.70 25.50 69.30 3.30 2.30 9.20 30.00 7.80
20/09/2025 17:30 30.10 35.60 13.90 25.70 65.60 3.20 2.30 9.10 29.80 7.90
20/09/2025 17:00 29.90 35.70 13.90 25.40 62.60 3.20 2.30 9.10 30.10 7.90
20/09/2025 16:30 33.00 34.20 13.70 25.10 36.00 3.30 2.30 9.10 30.20 7.80
20/09/2025 16:00 37.10 31.00 13.60 25.40 21.30 3.60 2.30 9.10 30.00 7.80
20/09/2025 15:30 20.30 31.00 13.50 23.70 21.70 3.00 2.30 9.10 24.80 8.20
20/09/2025 15:00 20.50 31.00 13.40 23.60 21.00 3.00 2.30 9.10 24.90 8.10
20/09/2025 14:30 20.30 31.10 13.40 23.60 22.50 2.90 2.30 9.10 25.00 8.10
20/09/2025 14:00 7.40 28.40 13.50 23.70 30.00 3.00 2.30 9.20 25.00 8.10
20/09/2025 13:30 7.40 28.90 13.90 17.10 35.30 3.00 2.30 9.10 25.10 8.10
20/09/2025 13:00 6.40 28.40 13.70 16.90 35.60 3.00 2.30 9.10 25.20 8.10
20/09/2025 12:30 6.90 31.10 14.00 16.90 37.30 3.00 2.30 9.10 25.30 8.10
20/09/2025 12:00 8.00 31.40 14.20 17.10 33.50 3.00 2.30 9.10 25.50 8.10
20/09/2025 11:30 20.10 32.90 14.50 17.20 35.00 3.00 2.30 9.10 25.60 8.10
20/09/2025 11:00 20.20 31.40 14.20 17.20 37.10 3.00 2.30 9.10 25.80 8.10
20/09/2025 10:30 20.30 30.00 0.50 17.10 35.50 3.00 2.30 9.20 26.00 8.10
20/09/2025 10:00 7.80 30.60 0.50 17.10 43.40 3.00 2.30 9.10 26.10 8.10
20/09/2025 09:30 7.50 30.70 0.50 17.20 47.80 3.00 2.30 9.20 26.20 8.10
20/09/2025 09:00 7.50 30.60 0.50 17.30 50.30 3.00 2.30 9.20 26.30 8.10
20/09/2025 08:30 6.90 30.70 0.50 17.50 53.60 2.90 2.30 9.10 26.40 8.10
20/09/2025 08:00 7.20 30.50 0.50 17.60 61.90 3.00 2.30 9.20 26.50 8.00
20/09/2025 07:30 26.40 27.70 0.50 12.50 37.30 2.90 2.30 9.10 26.50 8.00
20/09/2025 07:00 26.20 27.60 0.50 12.10 44.20 2.90 2.30 9.10 26.50 8.00
20/09/2025 06:30 26.00 25.70 0.50 12.40 50.30 3.00 2.30 9.10 25.70 8.10
20/09/2025 06:00 26.10 25.20 0.50 0.00 52.40 3.00 2.30 9.20 25.70 8.10
20/09/2025 05:30 26.40 28.10 0.50 0.00 56.40 3.00 2.30 9.20 25.80 8.10
20/09/2025 05:00 26.00 28.20 0.50 0.00 55.30 3.00 2.30 9.10 25.80 8.10
20/09/2025 04:30 26.70 28.10 0.50 0.00 55.40 3.00 2.30 9.10 25.80 8.10
20/09/2025 04:00 29.00 28.00 0.50 0.00 57.70 3.00 2.30 9.10 25.50 8.10
20/09/2025 03:30 28.90 28.40 0.50 0.00 56.60 3.00 2.30 9.10 25.50 8.10
20/09/2025 03:00 29.50 28.20 12.80 0.00 55.80 3.00 2.30 9.20 25.50 8.10
20/09/2025 02:30 29.50 28.20 13.00 0.00 55.80 3.00 2.30 9.20 25.50 8.10
20/09/2025 02:00 29.80 28.10 13.20 0.00 54.40 3.00 2.30 9.20 25.50 8.10
20/09/2025 01:30 29.10 27.80 13.30 0.00 56.20 2.90 2.30 9.20 25.40 8.10
20/09/2025 01:00 29.30 27.80 13.50 0.00 57.30 3.00 2.30 9.20 25.40 8.10
20/09/2025 00:30 29.20 28.20 13.90 8.60 58.30 3.00 2.30 9.20 25.40 8.10
20/09/2025 00:00 29.30 28.50 14.20 8.70 59.00 2.90 2.30 9.10 25.40 8.10
19/09/2025 23:30 29.60 28.20 14.20 8.70 61.90 3.00 2.30 9.20 25.30 8.10
19/09/2025 23:00 29.10 28.00 14.20 9.00 64.50 3.00 2.30 9.20 25.30 8.10
19/09/2025 22:30 29.20 28.40 14.50 9.50 67.60 2.90 2.30 9.10 25.30 8.10
19/09/2025 22:00 29.00 28.30 14.70 18.10 61.20 2.90 2.30 9.10 25.30 8.10
19/09/2025 21:30 28.80 27.70 14.90 18.20 58.40 3.00 2.30 9.10 25.20 8.10
19/09/2025 21:00 29.10 27.90 14.90 18.30 57.40 3.00 2.30 9.20 25.20 8.10
19/09/2025 20:30 28.80 27.40 14.90 18.50 34.50 2.90 2.30 9.20 25.10 8.10
19/09/2025 20:00 28.90 27.30 15.00 18.60 22.30 2.90 2.30 9.20 25.10 8.10
19/09/2025 19:30 6.80 27.50 15.10 20.00 22.40 2.90 2.30 9.10 25.00 8.10
19/09/2025 19:00 7.00 27.40 15.10 24.50 25.60 2.90 2.30 9.20 25.00 8.10
19/09/2025 18:30 7.00 27.50 15.30 24.60 42.30 2.90 2.30 9.10 25.00 8.10
19/09/2025 18:00 0.00 26.80 15.30 25.00 44.30 2.90 2.30 9.20 25.00 8.10
19/09/2025 17:30 29.80 26.90 15.00 25.00 44.60 2.90 2.30 9.10 25.00 8.10
19/09/2025 17:00 28.40 27.00 15.00 25.30 47.00 2.90 2.30 9.20 25.00 8.10
19/09/2025 16:30 28.30 27.60 15.00 24.90 49.20 2.90 2.30 9.20 25.10 8.10
19/09/2025 16:00 28.20 27.10 14.60 24.50 41.80 2.90 2.30 9.10 25.20 8.10
19/09/2025 15:30 27.80 26.90 14.80 20.20 48.30 2.90 2.30 9.10 25.30 8.10
19/09/2025 15:00 7.40 27.00 14.90 20.20 40.90 2.90 2.30 9.10 25.40 8.00
19/09/2025 14:30 7.00 24.40 14.70 20.00 55.90 2.90 2.30 9.10 25.50 8.10
19/09/2025 14:00 7.20 26.10 15.00 20.20 58.50 2.90 2.30 9.10 25.70 8.00
19/09/2025 13:30 7.00 25.70 15.00 17.20 61.00 2.90 2.30 9.10 25.80 8.00
19/09/2025 13:00 6.70 25.60 15.00 17.30 66.10 3.00 2.30 9.10 25.90 8.00
19/09/2025 12:30 7.10 25.20 15.10 17.70 66.80 2.90 2.30 9.10 26.10 8.00
19/09/2025 12:00 6.80 25.60 15.30 17.90 65.10 2.90 2.30 9.20 26.30 8.00
19/09/2025 11:30 7.00 26.80 15.40 17.90 64.80 2.90 2.30 9.20 26.50 8.00
19/09/2025 11:00 7.00 25.70 0.50 18.00 63.70 3.00 2.30 9.10 26.60 8.00
19/09/2025 10:30 7.20 25.70 0.50 17.80 60.10 3.00 2.30 9.20 26.70 8.00
19/09/2025 10:00 6.60 26.40 0.50 17.70 56.70 3.00 2.30 9.20 26.80 8.00
19/09/2025 09:30 6.80 24.90 0.50 18.00 60.80 2.90 2.30 9.10 26.90 8.00
19/09/2025 09:00 6.80 23.40 0.50 17.90 60.40 2.90 2.30 9.20 27.00 8.00
19/09/2025 08:30 6.70 23.30 0.50 17.50 58.50 2.90 2.30 9.20 27.00 8.00
19/09/2025 08:00 6.50 23.40 0.50 10.20 57.50 2.90 2.30 9.20 27.10 8.00
19/09/2025 07:30 6.50 23.00 0.50 10.20 39.60 2.90 2.30 9.20 27.10 8.00
19/09/2025 07:00 6.00 21.40 0.50 10.00 36.30 2.80 2.30 9.10 27.20 7.90
19/09/2025 06:30 7.20 22.10 0.50 10.20 40.80 2.90 2.30 9.20 26.40 8.00
19/09/2025 06:00 41.60 21.30 0.50 10.40 36.60 2.90 2.30 9.20 26.30 8.00
19/09/2025 05:30 38.50 21.40 0.50 10.50 43.50 2.90 2.30
Công bố thông tin
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1315/CSĐN-QLĐT ngày 08/9/2026. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1347A/CSĐN-QLĐT ngày 14/9/2026 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1329 ngày 09/9/2026 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1177 ngày 21/8/2026 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản số 1158 ngày 19/8/2026
Tin mới
Cao su Đồng Nai chi gần 1,7 tỷ đồng trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên Học giỏi – Sống tốt Cao su Đồng Nai tổ chức Hội nghị Công bố quyết định về công tác cán bộ Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2026 Đồng Nai quyết liệt chuyển đổi mô hình tăng trưởng công nghiệp Nhà khoa học môi trường gặp gỡ doanh nghiệp xanh: Hướng mở tương lai
DỮ LIỆU QUAN TRẮC
HỆ THỐNG NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG
Dữ liệu quan trắc tự động 8-14/12/2025 Dữ liệu quan trắc tự động 1-7/12/2025 Dữ liệu quan trắc tự động ngày 24-30/11/2025 Dữ liệu quan trắc tự động 16-23/11/2025 Dữ liệu quan trắc tự động 09-15/11/2025
Thành tích
Liên kết web
backtop