Tỷ giá
Mã NT | Mua | Bán |
AUD | 16265.94 | 16542.83 |
CAD | 17195.78 | 17541.46 |
CHF | 22774.18 | 23231.62 |
EUR | 25993.94 | 26723.44 |
GBP | 29336.87 | 29806.66 |
HKD | 2914 | 2978.48 |
JPY | 202.61 | 211 |
KRW | 19.26 | 21.01 |
SGD | 16871.44 | 17175.93 |
THB | 725.9 | 756.18 |
USD | 23150 | 23250 |
Thống Kê
Số người truy cập
34769