Tỷ giá
Mã NT | Mua | Bán |
AUD | 17401.51 | 17662.67 |
CAD | 17691.93 | 18083.79 |
CHF | 23132.41 | 23597.42 |
EUR | 27902.48 | 28236.02 |
GBP | 31703.68 | 32211.89 |
HKD | 2860.42 | 2923.75 |
JPY | 208.81 | 212.8 |
KRW | 19.67 | 22 |
SGD | 17133.75 | 17443.25 |
THB | 714.2 | 744 |
USD | 22740 | 22810 |
Thống Kê
Số người truy cập
8286
Thư viện ảnh
Lễ Công Bố Hoàn Thành Kế Hoạch năm 2014 Tổng Công ty